万力达(002180)(万力达电气)

财经新闻1652022-12-31

今天给各位分享 万力达(002180)的知识,其中也会对万力达电气进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

二月份解禁股名单

2月份股票解禁流通时间表(名单)

去百度查 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份

002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份

000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份

600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份

600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份

601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份

600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份

002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份

600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份

600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份

002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份

000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

去百度查 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份

000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份

600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份

000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份

601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份

002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份

600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份

600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份

000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份

601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

电力设备板块都有什么股票

电力板块是以两市电力生产或投资电力生产为主营业务的A股上市公司为板块成员。

600627 上电股份 输变电设备

000400 许继电气 输变电设备

600875 东方电气(电站设备)

002028 思源电气 输配电

002112 三变科技 输配电

002123 荣信股份 输配电

002168 智光电气 输配电

002180 万力达 继电保护

002212 南洋股份 输配电

600089 特变电工 输变电设备

600112 长征电气 机械电工

600268 国电南自 输变电设备

600312 平高电气 输变电设备

600406 国电南瑞 输变电设备

600517 置信电气 输配电

600525 长园新材 电网设备、电路保护

600550 天威保变 输配电

600577 精达股份 电缆漆包线

600580 卧龙电气 电机设备

600475 华光股份 电站锅炉

600873 五洲明珠 输配电

002074 东源电气 风电设备

002168 深圳惠程 输配电

电力设备企业龙头股有哪些

1、深圳能源

公司是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业,也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。

公司自成立以来,紧紧把握时代脉搏,科学选定战略方向,坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,优化治理、控制风险,保持有效增长、创造国际领先,全力打造“责任能源、实力能源、环保能源、和谐能源”。

2、穗恒运A

公司是广州市属国有控股的重点电力生产和集中供热的上市企业,位于穗港澳黄金三角洲中心的国家级开发区-广州经济技术开发区西区,

经过多年发展,公司已从一家小型火电厂成长为拥有四家发电企业和多家参、控股企业,业务范围涉及发电、供热等方面,以电力先行、产业化迅速发展的大型能源企业集团。

公司坚持“求发展、负责任、作贡献”的发展观,十分注重经济效益和社会效益的兼顾协调,精心打造“绿色电力”品牌,率先在广东省实现全部燃煤机组的烟气脱硫,并成为国家和省级环保工程示范单位。

3、韶能股份

公司是一家以电力为主业,兼有建材、环保产业等于一体的综合性集团企业。公司地处粤北地区,具有丰富的水力资源,公司还是粤北地区最大的水泥生产企业,公司下属的乐昌锆制品厂是广东省生产锆制品龙头企业之一。

公司对周边湖南、广东地区水资源已经进行了较为充分的开发利用,水电发展的空间有限。韶关市的生物质资源丰富,生物质发电项目建设的基础较好。

4、长源电力

公司主营业务为电力、热力生产,所生产的电力全部输入湖北电网,热力主要供给当地企事业单位。2013年末,公司可控总装机容量为345万千瓦,全部为火电装机,占湖北全省装机容量的5.85%,占湖北全省火电装机容量的比重为15.4%。

公司系统安全生产形势总体平稳,完成发电量176.9亿千瓦时,占湖北全省全年发电量的7.91%(以上2013年湖北省装机及发电量数据来源于经信委网站。公司是武汉市东湖高新技术开发区内骨干企业及重点税源户之一,享受税收减免的优惠政策。

5、华能国际

公司是中国最大的上市发电公司之一,主要业务是利用现代化的技术和设备,利用国内外资金,在全国范围内开发、建设和运营大型发电厂。公司境内电厂广泛分布在中国十八个省、市和自治区;公司在新加坡全资拥有一家营运电力公司。

公司在中国首次引进了60万千瓦“超临界”发电机组;其拥有华能玉环电厂是国内首座投入商业运行的国产百万千瓦等级超超临界火力发电厂;华能金陵电厂建成了国内首台数字化百万千瓦超超临界燃煤机组;华能海门电厂一号机组是世界上首台使用海水脱硫百万千瓦机组。

紧急:谁能给我广州市已有70家上市企业的名录,比较急……如果再给的详细一点的话,会追加奖励。

广东区域的,但可以看到广州的企业。

1 000100 *STTCL TCL集团股份有限公司 惠州 广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦 0752-33313811,33313801

2 000150 *ST宜地 宜华地产股份有限公司 惠州 广东省汕头市金砂路汕头国际大酒店 0754-5899788

3 000429 粤高速A 广东省高速公路发展股份有限公司 广州 广东省广州市白云路85号 020-83731365,83731388*233

4 000502 绿景地产 绿景地产股份有限公司 广州 广东省广州市天河区林和中路136号天誉花园二期四楼D区 020-38791075,38934855

5 000507 粤富华 珠海经济特区富华集团股份有限公司 珠海 广东省珠海市九洲大道中1146号5楼 0756-3838066,3838088

6 000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 珠海 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 0756-8135993

7 000522 白云山A 广州白云山制药股份有限公司 广州 广东省广州市白云区同和街云祥路88号 020-87062599

8 000523 广州浪奇 广州市浪奇实业股份有限公司 广州 广东省广州市天河区黄埔大道东128号 020-82161128*6228,82162933

9 000524 东方宾馆 广州市东方宾馆股份有限公司 广州 广东省广州市流花路120号 020-86662791,86669900

10 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区美的工业城 0757-26338779,26338823

11 000529 S*ST美雅 广东美雅集团股份有限公司 江门 广东省鹤山市人民西路40号 0750-8888888

12 000531 穗恒运A 广州恒运企业集团股份有限公司 广州 广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6~6M层 020-82068252

13 000532 力合股份 力合股份有限公司 珠海 广东省珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼 0756-3612810,3612833

14 000533 万家乐 广东万家乐股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德大良顺峰山工业区 0757-22321218,22321232

15 000534 汕电力A 汕头电力发展股份有限公司 汕头 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 0754-8857191,8857382

16 000539 粤电力A 广东电力发展股份有限公司 广州 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼 020-87570276,87570251

17 000541 佛山照明 佛山电器照明股份有限公司 佛山 广东省佛山市禅城区汾江北路15 号 0757-82966098,82810239

18 000573 粤宏远A 东莞宏远工业区股份有限公司 东莞 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16层 0769-22412655

19 000576 广东甘化 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 江门 广东省江门市甘化路62号 0750-3277650,3277651

20 000601 韶能股份 广东韶能集团股份有限公司 韶关 广东省韶关市惠民南路148号 0751-8153162

21 000602 金马集团 广东金马旅游集团股份有限公司 潮州 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 0768-2268969,2262628,86932221

22 000636 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 0758-2844724

23 000637 S茂实华 茂名石化实华股份有限公司 茂名 广东省茂名市官渡路162号 0668-2276176

24 000651 格力电器 珠海格力电器股份有限公司 珠海 广东省珠海市前山金鸡西路6号 0756-8614883*2416,8614883*3232,8668416,8669232

25 000659 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 珠海 广东省珠海市香洲区湾仔镇第一工业区 0756-8821350

26 000685 公用科技 中山公用科技股份有限公司 中山 广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼 0760-8380018

27 000690 宝新能源 广东宝丽华新能源股份有限公司 梅州 广东省梅州市梅县华桥城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 0753-2511298,38773338

28 000712 锦龙股份 广东锦龙发展股份有限公司 清远 广东省清远市方正二街1号锦龙大厦 0763-3369393

29 000717 韶钢松山 广东韶钢松山股份有限公司 韶关 广东省韶关市曲江区 0751-8787265

30 000782 美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 江门 广东省新会市会城镇江会路上浅口 0750-6107981

31 000823 超声电子 广东汕头超声电子股份有限公司 汕头 广东省汕头市兴业路21号 0754-8245666*4379,8610992

32 000828 东莞控股 东莞发展控股股份有限公司 东莞 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 0769-22083320

33 000861 海印股份 广东海印永业(集团)股份有限公司 茂名 广东省茂名市环市西路61号 0668-2111000,2178008

34 000893 广州冷机 广州冷机股份有限公司 广州 广东省广州市白云区人和镇人和大街68 号 020-86451188

35 000921 ST科龙 海信科龙电器股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区容桂区容港路8号 0757-28362570

36 000973 佛塑股份 佛山塑料集团股份有限公司 佛山 广东省佛山市汾江中路82号 0757-83988189

37 000975 科学城 南方科学城发展股份有限公司 广州 广东省广州市科学城彩频路广东软件科学园综合楼5楼 020-61397318

38 000976 春晖股份 广东开平春晖股份有限公司 江门 广东省开平市长沙港口路10号 0750-2276949,2228111*286

39 000987 广州友谊 广州友谊集团股份有限公司 广州 广东省广州市越秀区环市东路369 号 020-83577980,83483216

40 002005 德豪润达 广东德豪润达电气股份有限公司 珠海 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金风路1号 0756-3390188

41 002016 威尔科技 广东威尔医学科技股份有限公司 珠海 广东省珠海市昌盛路155号 0756-8681601

42 002017 东信和平 东信和平智能卡股份有限公司 珠海 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 0756-8682893

43 002027 七喜控股 七喜控股股份有限公司 广州 广东省广州市黄埔区埔南路63号一号厂房 020-82250627,82058139

44 002030 达安基因 中山大学达安基因股份有限公司 广州 广东省广州市高新区科学城香山路19号 020-32290420

45 002031 巨轮股份 广东巨轮模具股份有限公司 揭阳 广东省揭阳市揭东经济开发试验区5号路 0663-3271838

46 002035 华帝股份 中山华帝燃具股份有限公司 中山 广东省中山市小榄镇小榄工业基地工业大道南华园路1号 0760-2139888*8613,2139888*8611

47 002045 广州国光 国光电器股份有限公司 广州 广东省广州市花都区新华镇镜湖大道8号 020-28609688

48 002054 德美化工 广东德美精细化工股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 0757-28399088

49 002060 粤水电 广东水电二局股份有限公司 广州 广东省广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601 020-61776666

50 002063 远光软件 广东远光软件股份有限公司 珠海 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 0756-3399888*682,3399888*681

51 002076 雪莱特 广东雪莱特光电科技股份有限公司 佛山 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区 0757-86695590

52 002084 海鸥卫浴 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 广州 广东省广州市番禺区市桥镇禺山西路联邦工业城内 020-34808178,84896096*8809

53 002101 广东鸿图 广东鸿图科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市高要市金渡世纪大道168号 0758-8512963,8512658

54 002141 蓉胜超微 广东蓉胜超微线材股份有限公司 珠海 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 0756-7512120

55 002152 广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司 广州 广东省广州市天河区黄埔大道西平云路163号 020-38696517,38698900

56 002167 东方锆业 广东东方锆业科技股份有限公司 汕头 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 0754-5502988

57 002169 智光电气 广州智光电气股份有限公司 广州 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼 020-38468499*8188

58 002177 御银股份 广州御银科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦26楼 020-38468722

59 002180 万力达 珠海万力达电气股份有限公司 珠海 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 0756-3395968

60 002181 粤传媒 广东九州阳光传媒股份有限公司 广州 广东省广州市环市东路362号好世界广场19楼1902室 020-83752128

61 002187 广百股份 广州市广百股份有限公司 广州 广东省广州市越秀区西湖路12号 020-83322348

62 002192 路翔股份 广州路翔股份有限公司 广州 广东省广州市高新技术产业开发区科学城西区办公楼206 房之三 020-38289256,38289258*805

63 002198 嘉应制药 广东嘉应制药股份有限公司 梅州 广东省梅州市东升工业园B 区 0753-2321916

64 002212 南洋股份 广东南洋电缆集团股份有限公司 汕头 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号 0754-6332188

65 200168 雷伊B 广东雷伊(集团)股份有限公司 揭阳 广东省深圳市东门中路东方大厦12楼 0755-82250045

66 200986 粤华包B 佛山华新包装股份有限公司 佛山 广东省佛山市季华五路经华大厦18楼 0757-83981729,83992076

67 600004 白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 广州 广东省广州市白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼 020-36063593,36063595

68 600029 南方航空 中国南方航空股份有限公司 广州 广东省广州市机场路278号 020-86124738,86124736

69 600048 保利地产 保利房地产(集团)股份有限公司 广州 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔29-33层 020-89898000,89898833

70 600083 *ST博信 广东博信投资控股股份有限公司 东莞 广东省东莞市南城区莞太大道255号广东福地5号楼 0755-86278080

71 600098 广州控股 广州发展实业控股集团股份有限公司 广州 广东省广州市珠江新城临江大道3号发展中心28-30楼 020-37850968,37850978

72 600143 金发科技 金发科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河区柯木塱高唐工业区 020-87011288,87037333

73 600183 生益科技 广东生益科技股份有限公司 东莞 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 0769-22271828*8225

74 600242 S*ST华龙 广东华龙集团股份有限公司 阳江 广东省阳江市桔子西路十巷二号 0662-3229088

75 600323 南海发展 南海发展股份有限公司 佛山 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 0757-86280996

76 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 珠海 广东省珠海市拱北丽景花园华发大楼 0756-8282111,8131632

77 600332 广州药业 广州药业股份有限公司 广州 广东省广州市沙面北街45号 020-81218084,81218086

78 600382 广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 梅州 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 0753-3338549,3337589

79 600393 东华实业 广州东华实业股份有限公司 广州 广东省广州市寺右新马路170号四楼 020-87393888,87397172

80 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 广州 广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 020-62621288,62621398

81 600433 冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 湛江 广东省湛江市经济技术开发区高新技术区昌平路 0759-2820938

82 600499 科达机电 广东科达机电股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 0757-23833869

83 600518 康美药业 广东康美药业股份有限公司 揭阳 广东省普宁市流沙镇长春路中段 0663-2917777*8009,2917777*8006

84 600589 广东榕泰 广东榕泰实业股份有限公司 揭阳 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 0663-8676616

85 600684 珠江实业 广州珠江实业开发股份有限公司 广州 广东省广州市环市东路362-366号好世界广场30楼 020-83752828*808,83752439

86 600685 广船国际 广州广船国际股份有限公司 广州 广东省广州市芳村大道南40号 020-81891712*2962,81891712*2995

87 600728 SST新太 新太科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号 020-85550260

88 600866 星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市工农北路67号 0758-2291130,2291184

89 600868 梅雁水电 广东梅雁水电股份有限公司 梅州 广东省梅州市湾水塘梅雁大楼 0753-2218286

90 600872 中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中山 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 0760-5596818*2033

91 600894 广钢股份 广州钢铁股份有限公司 广州 广东省广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司科技大楼501房 020-81809182

92 600978 宜华木业 广东省宜华木业股份有限公司 汕头 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 0754-5100989

93 600988 *ST宝龙 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 广州 广东省广州增城市新塘镇宝龙路1号 020-8260888

横琴概念股有哪些

让高手带代你炒股,信不信由你!反正不要钱,不妨试一下!一定让你大开眼界!不需要注册,不需要会员费,可先免费体验,再合作!

打开这个网址,点击里面的【免费索取牛股】你将在盘中免费得到我们推荐的一支短线牛股:

横琴新区概念股

港口地产物流类:

珠海港(000507)港口\PTA\传感器

格力地产(600185)房地产

华发股份(600325)房地产

世荣兆业(002016)房地产

恒基达鑫(002492)物流仓储\横琴新区\

力合股份(000532)珠海水务资产注入\珠海清华科技园创业投资公司57.15%的股权\横琴新区\

高新技术类:

东信和平(002017)手机支付\IC卡\横琴新区\

远光软件(002063)云计算\软件\横琴新区\

蓉胜超微(002141)电子元器件\微细漆包线\横琴新区\

世纪鼎利(300050)网络优化\无线互联网\横琴新区\

欧比特(300053)集成电路IC\横琴新区\

万力达(002180)涉矿\云母矿\金银铜矿\电力自动化\集成电路保护\微机自动化保护\横琴新区\

医疗医药类:

丽珠集团(000513)医药\三旧改造\横琴新区\

和佳股份(300273)医疗设备\肿瘤微创治疗\医用影像设备\横琴新区\

格力电器(000651)家电\全球最大空调企业\横琴新区\

珠海中富(000659)饮料瓶\横琴新区\可口可乐瓶

德豪润达(002005)LED照明\横琴新区\

乐通股份(002319)印刷油墨\横琴新区\

关于 万力达(002180)和万力达电气的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

waigua.youxixz.cn

文章下方广告位

猜你喜欢

网友评论