苏威孚B(200581)(苏威孚b是什么行业)

财经新闻1292022-12-29

本篇文章给大家谈谈 苏威孚B(200581),以及苏威孚b是什么行业对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

海螺新材料公司怎么样

海螺型 比较好,下面介绍下它的一些资料芜湖海螺塑钢门窗型材股份有限公司,主导海螺塑钢门窗产品涵盖高中档门窗型材、板材、门窗、五金件制品的生产、销售以及科研开发等,是科技部认定的重点高新技术企业。 目前,海螺塑钢门窗型材公司拥有500多套品种各异的塑钢型材模具,使产品曩括60、62、80、88、88和95等十大系列塑钢门窗用异型材以及高档异型材、彩色涂膜异型材、双色共挤塑钢及全色、仿木纹塑钢型材,是国际塑钢行业产品品种最丰富的企业之一。 海螺塑钢门窗型材可制作固定塑钢窗,内外平开塑钢窗、推拉、圆弧塑钢窗、百页和卷帘等异型塑钢门窗及各式塑钢隔断,适用于各种建筑风格,满足消费者对塑钢门窗的不同需求。特别是,海螺塑钢窗型材结合中国的环境特点和消费习惯研制开发的型材断面,集科学化与个性化与一身,既体现外表的美观大方,又保证了门窗的水密性、气密性等内在质量, 海螺塑钢代表了中国塑钢门窗的发展趋势,被誉为“欧式塑钢门窗在中国的典型代表”,树立了中国塑钢门窗型材行业第一品牌的形象。海螺塑钢门窗型材视质量为企业的生命线,投资近五千万人民币,分别从德国、美国引进先进的塑钢检测设备。在塑钢行业中率先通过了欧共体产品质量认证、绿色海螺塑钢建材产品认证、ISO9001质量体系认证及ISO14001环境管理体系认证,连续多年被认定为全国塑钢型材、海螺塑钢窗型材定点生产企业, 海螺塑钢并在2002年底获得了“中国免检产品”的荣誉证书。采用ASA-PVC双色共剂海螺塑钢型材复膜材料。有ASA-Embo共剂型材外表面体现立体的肌理纹路,呈现自然逼真的质感效果,且有多种颜色的选择,使用高耐候性的ASA原料,可以保持长久的不褪色不变形,开辟了海螺塑钢门窗应用空间的美好前景。

深交所同时发行A股和B股的公司有哪些

200869,张 裕B 91.200HK$ 张裕A 000869 101.11 78.97 -21.9 --- ---

200761,本钢板B 3.900HK$ 本钢板材 000761 5.71 3.38 -40.86 --- ---

200726,鲁 泰B 6.540HK$ 鲁泰A 000726 9.01 5.66 -37.15 --- ---

200725,京东方B 1.880HK$ 京东方A 000725 3.01 1.63 -45.92 --- ---

200625,长 安B 6.470HK$ 长安汽车 000625 10.94 5.6 -48.79 --- ---

200613,ST东海B 3.380HK$ ST东海A 000613 5.95 2.93 -50.81 --- ---

200596,古井贡B 34.010HK$ 古井贡酒 000596 55.25 29.45 -46.7 --- ---

200581,苏威孚B 12.050HK$ 威孚高科 000581 21.39 10.43 -51.22 --- ---

200570,苏常柴B 5.610HK$ 苏常柴A 000570 10.57 4.86 -54.04 --- ---

200553,沙隆达B 3.750HK$ 沙隆达A 000553 9.41 3.25 -65.49 --- ---

200550,江 铃B 20.850HK$ 江铃汽车 000550 28.5 18.05 -36.65 --- ---

200541,粤照明B 8.350HK$ 佛山照明 000541 20.09 7.23 -64.01 --- ---

200539,粤电力B 4.240HK$ 粤电力A 000539 6.77 3.67 -45.77 --- ---

200530,大 冷B 6.430HK$ 大冷股份 000530 11.85 5.57 -53.01 --- ---

200521,皖美菱B 6.600HK$ 美菱电器 000521 11.09 5.71 -48.47 --- ---

200513,丽 珠B 24.690HK$ 丽珠集团 000513 42.63 21.38 -49.85 --- ---

200505,*ST珠江B 3.550HK$ ST珠江 000505 5.12 3.07 -39.96 --- ---

200488,晨 鸣B 6.130HK$ 晨鸣纸业 000488 7.89 5.31 -32.73 --- ---

200429,粤高速B 3.700HK$ 粤高速A 000429 5.21 3.2 -38.51 --- ---

200418,小天鹅B 11.570HK$ 小天鹅A 000418 19.03 10.02 -47.35 --- ---

200413,宝 石B 4.900HK$ 宝石A 000413 13.83 4.24 -69.32 --- ---

200058,深赛格B 3.090HK$ 深赛格 000058 6.32 2.68 -57.66 --- ---

200056,深国商B 5.530HK$ 深国商 000056 11.12 4.79 -56.94 --- ---

200055,方大B 4.920HK$ 方大集团 000055 11.9 4.26 -64.2 --- ---

200045,深纺织B 6.420HK$ 深纺织A 000045 14.11 5.56 -60.6 --- ---

200039,中 集B 11.990HK$ 中集集团 000039 13.35 10.38 -22.23 --- ---

200037,深南电B 3.540HK$ 深南电A 000037 6.36 3.07 -51.8 --- ---

200029,深深房B 3.170HK$ 深深房A 000029 5.41 2.74 -49.26 --- ---

200028,一 致B 23.400HK$ 一致药业 000028 35.77 20.26 -43.35 --- ---

200026,飞亚达B 8.500HK$ 飞亚达A 000026 14.8 7.36 -50.27 --- ---

200025,特 力B 4.910HK$ 特力A 000025 11 4.25 -61.35 --- ---

200024,招商局B 14.540HK$ 招商地产 000024 16.85 12.59 -25.28 --- ---

200022,深赤湾B 12.520HK$ 深赤湾A 000022 14.26 10.84 -23.98 --- ---

200020,深华发B 4.150HK$ 深华发A 000020 9.81 3.59 -63.37 --- ---

200019,深深宝B 5.820HK$ 深深宝A 000019 10.7 5.04 -52.9 --- ---

200018,ST中冠B 3.610HK$ ST中冠A 000018 8.65 3.13 -63.86 --- ---

200017,*ST中华B 2.900HK$ *ST中华A 000017 6.88 2.51 -63.5 --- ---

200016,深康佳B 3.120HK$ 深康佳A 000016 5.2 2.7 -48.05 --- ---

200012,南 玻B 8.290HK$ 南玻A 000012 16.45 7.18 -56.36 --- ---

200011,深物业B 4.670HK$ 深物业A 000011 8.87 4.04 -54.41 --- ---

200002,万 科B 9.700HK$ 万科A 000002 8.03 8.4 4.6 --- ---

哪些股票是B股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

1 200625 长 安B 5.63 9.75%

2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%

3 900926 宝信B 3.93 2.21%

4 900933 华新B股 2.27 2.81%

5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%

6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%

7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%

8 900939 汇丽B 0.87 2.47%

9 900927 物贸B股 0.61 5.53%

10 900937 华电B股 0.15 1.37%

11 900903 大众B股 0.32 0.31%

12 900925 机电B股 1.60 2.43%

13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%

14 900928 临港B股 1.38 0.73%

15 900909 华谊B股 0.51 3.87%

16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%

17 900956 东贝B股 - -

18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%

19 900953 凯马B 0.41 1.76%

20 900951 退市大化 - -

21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%

22 900945 海控B股 0.20 1.04%

23 900943 开开B股 0.49 0.83%

24 900940 大名城B 0.39 -0.26%

25 900938 海科B 0.31 1.66%

26 900932 陆家B股 0.82 1.23%

27 900930 *ST沪普B - -

28 900924 上工B股 0.39 1.03%

29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%

30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%

31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%

32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%

33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%

34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%

35 900913 国新B股 0.32 0.32%

36 900911 金桥B股 1.00 1.01%

37 900907 *ST鹏起B - -

38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%

39 900901 云赛B股 0.50 0.20%

40 201872 招港B 6.81 1.49%

41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%

42 200986 粤华包B 3.74 0.27%

43 200761 本钢板B 1.40 0.00%

44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%

45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%

46 200613 大东海B 2.06 0.00%

47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%

48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%

49 200553 安道麦B 4.77 0.21%

50 200550 江 铃B 6.16 1.65%

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%

52 200505 京粮B 2.93 1.38%

53 200468 宁通信B 2.44 1.67%

54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%

55 200418 小天鹅B - -

56 200413 东旭B 1.32 -0.75%

57 200160 东沣B退 - -

58 200152 山 航B 6.09 0.16%

59 200058 深赛格B 2.32 1.31%

60 200056 皇庭B 1.41 0.00%

61 200055 方大B 3.23 0.62%

62 200054 建车B 4.50 2.97%

63 200053 深基地B - -

64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%

65 200037 深南电B 4.17 0.48%

66 200030 富奥B 3.51 2.03%

67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%

68 200025 特 力B 4.51 -1.31%

69 200020 深华发B 3.38 0.60%

70 200019 深粮B 3.83 0.79%

71 200018 神城B退 - -

72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%

73 200011 深物业B 5.45 -0.18%

74 900941 东信B股 0.45 0.00%

75 900910 海立B股 0.53 0.19%

76 900942 黄山B股 0.77 0.39%

77 900917 海欣B股 0.33 0.92%

78 900912 外高B股 1.00 1.52%

79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%

80 900915 中路B股 0.47 -1.04%

81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%

82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%

83 900957 凌云B股 0.55 1.11%

84 900920 上柴B股 0.43 0.47%

85 900952 锦港B股 0.25 3.32%

86 900923 百联B股 0.92 2.90%

87 900902 市北B股 0.36 0.56%

88 200028 一致B 22.16 -0.14%

89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%

90 200539 粤电力B 2.16 0.47%

91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%

92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%

93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%

94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%

95 900947 振华B股 0.25 1.20%

96 201872 招港B 6.79 1.19%

97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%

98 200012 南 玻B 2.60 1.96%

99 200029 深深房B 3.28 -6.82%

以上就是B股股票

苏威孚B(200581)的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于苏威孚b是什么行业、 苏威孚B(200581)的信息别忘了在本站进行查找喔。

waigua.youxixz.cn

文章下方广告位

猜你喜欢

网友评论