百联股份(600631)(百联股份年报)

财经新闻1042022-12-12

本篇文章给大家谈谈百联股份(600631),以及百联股份年报对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

大盘蓝筹股一览表?

蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

去百度查 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B

000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B

600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B

600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B

600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B

000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B

601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B

600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B

600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B

000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B

601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B

600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B

601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B

600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B

600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B

000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B

000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B

600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B

601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B

600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B

600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B

600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B

600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

50分!!!股神请进……百联股份(600631) 上海九百(600838) 哪只股具有投资价值?

其实从走势上看,两只股票差不多,也都有资金护盘,就看业绩了,相对来说,我个人更看好百联股份。新官上任三把火啊。个人建议,仅供参考。

百联股份(600631)

公司是国内商业零售行业的龙头企业,拥有大量优质商业资产。公司在上海市主要的70家百货店零售额中占有28%的市场份额。随着世博会的日益临近,商业类公司有望直接从中受益。走势上看,该股在前期股指大幅震荡的背景下,保持独立横盘震荡整理走势,资金护盘意图明显,近日股价缓慢盘升,距前期高点仅一步之遥,可关注。

净资产收益率(%) 3.6800

商业航母百联集团将迎来第三任总裁

上海九百600838:

净资产收益率(%) 2.2600

(600631)百联股份退市股民的钱怎么办

在股市当中,投资者非常害怕股票退市这种情况,因为很有可能造成严重的亏损,刚好也带大家一起来看一下股票退市的内容。

为大家综合整理了一份多个优秀机构推荐的牛股名单,免费让大家来参考一下,趁着还没被删,迅速领取~【紧急】机构牛股名单泄露,或将迎来爆发式行情

一、股票退市是什么意思?

股票退市,说白了,就是因为这家上市公司不符合交易的相关上市标准,导致的主动或者被动终止上市的情况,即该公司由原本的上市公司强制成为非上市公司。

主动性退市和被动性退市是退市的两种方面,主动性退市是公司没有任何违纪行为,因此全由公司自主决定;被动性退市一般的形成原因是重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等,监督部门会采取相应的惩罚,例如吊销公司的《许可证》。当一个公司满足下面三个条件后就可以退市了:

很多人对于如何辨别公司的好坏都存在盲区,或者对这个公司的认识不够全面,使得因看不准而产生亏损,这个平台是提供免费的股票诊断的,去百度查被输入之后,就能看到你买的股票好不好:【免费】测一测你的股票当前估值位置?

二、股票退市了,没有卖出的股票怎么办?

如果说股票退市,那交易所就会有一个退市整理期,可以这么理解,如果股票符合退市规定,就会面临强制退市,那么可以在这个期间把股票卖出去。过完退市整理期,这家公司就退出二级市场了,不允许再进行买卖。

如果你对股市不了解,还是优先买入龙头股,不要什么也不懂就往里投资,小心投的钱一去不复回,以下我总结了每个行业的龙头股:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!

当退股整理期过了之后,如果还有股东没有卖出股票的话,做交易的时候只能在新三板市场上做了,新三板实际上就是专门处理退市股票的,如果朋友们有在新三板上买卖股票的需求,还必须在三板市场上开通一个交易账户才可以交易。

还有一点大家要明白,退市后的股票虽然说会有一个退市整理期的时间卖出股票,然而实际上对散户是非常不友好的。股票如果进入退市整理期,最先一定是大资金出逃,小散户的小资金售出去是不容易的,由于卖出成交的原则是时间、价格、大客户优先,于是待到股票售出之时,股价现在已经跌了很多了,这对于散户来说就很不利。在注册制度之下,散户购买了退市风险股所要面临的风险也是巨大的,所以说千万不能买卖ST股,ST*股也是千万不能买卖的。

应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

百联股份(600631)投资价值怎样

百联股份(600631) 上海世博会临近,零售业龙头预计有突破,金通证券建议关注

(信息来源:国泰安市场通全球金融信息分析系统)

理由:2010年上海世博会日益临近,这将推动上海旅游业和商贸零售业的发展,上海本地商业股有望从中受益。百联股份是国内商业零售行业的龙头企业,2009年第一季度,公司实现营业收入31.5亿元,同比增长7.7%;营业利润2.25亿元,归属于母公司所有者的净利润1.37亿元,同比增长3.8%%;全面摊薄后每股收益0.12元。

公司拥有大量优质商业资产,作为百联集团整合百货和购物中心的平台,目前公司拥有22家门店,其中百货店15家,名品折扣店1家,购物中心6家,总营业面积109万平米,其中按权益比例计算自有物业面积81万平米。此外,公司还托管百联世贸购物中心和百联集团下属的东方商厦。

公司持有投资成本3.25亿元的上市公司金融资产,其中主要为2.14亿股的海通证券(600837),该部分股权限售期为2010年11月。此外,公司还持有包括申银万国、上海国际信托投资、东方证券在内的未上市公司股权,投资成本约4700万元。

百联股份停牌时间是多长?

公司大事记:刊登重大事项暨停牌公告

百联股份重大事项暨停牌公告

上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司目前正在筹划公司与上海友谊集团股份有限公司涉及吸收合并的重组事宜,截至本公告发布之日,重组的相关方案尚在论证中。由于该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

----------------------------------------------------------------------------

600631百联股份是7月16人以后开始停盘的。已经停了62天、42个交易日。

由于它停盘的时间刚好是大盘启动这波行情的时间,所以不排除开盘以后有补涨行情。

百度知道股票分类管理团队队员为您答复。回答完毕!

关于百联股份(600631)和百联股份年报的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

waigua.youxixz.cn

文章下方广告位

猜你喜欢

网友评论