上海金陵(600621)(上海金陵出租汽车服务有限公司)

财经新闻1612022-12-03

今天给各位分享上海金陵(600621)的知识,其中也会对上海金陵出租汽车服务有限公司进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

寻找所有证券公司股票换壳上市的去百度查

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

请各位再分析下600621上海金陵

公司作为一家参股金融和券商的上市公司,其金融资产的增值十分明显。公司持有交通银行、上海银行等股权,还参股华鑫证券,而参股券商的上市公司带来的利润将是相当巨大的。公司还是多家本地和老牌上市公司的发起人股东,随着全流通实现,逐步变现后的投资收益将十分惊人。

二级市场上,该股股性活跃,一直是主力资金追捧的对象,目前受大盘拖累,股价出现了大幅下跌,但尾盘出现急拉,后市有望震荡上行,建议投资者逢低关注。

谁有上海的上市公司名单?

沪市的有:

600656 东莞市方达再生资源产业股份有限公司

600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

600150 中国船舶工业股份有限公司

600605 上海汇通能源股份有限公司

600629 上海棱光实业股份有限公司

600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

600171 上海贝岭股份有限公司

600617 上海联华合纤股份有限公司

600618 上海氯碱化工股份有限公司

600836 上海界龙实业集团股份有限公司

600688 中国石化上海石油化工股份有限公司

600315 上海家化联合股份有限公司

600757 上海华源企业发展股份有限公司

600689 上海三毛企业(集团)股份有限公司

600626 上海申达股份有限公司

600597 光明乳业股份有限公司

600636 上海三爱富新材料股份有限公司

600602 上海广电电子股份有限公司

600612 中国第一铅笔股份有限公司

600210 上海紫江企业集团股份有限公司

600679 金山开发建设股份有限公司

600818 中路股份有限公司

600081 东风电子科技股份有限公司

600104 上海汽车集团股份有限公司

600151 上海航天汽车机电股份有限公司

600633 上海白猫股份有限公司

600619 上海海立(集团)股份有限公司

600420 上海现代制药股份有限公司

600021 上海电力股份有限公司

600517 上海置信电气股份有限公司

600490 上海中科合臣股份有限公司

600149 华夏建通科技开发股份有限公司

600845 上海宝信软件股份有限公司

600654 上海飞乐股份有限公司

600680 上海普天邮通科技股份有限公司

600608 上海宽频科技股份有限公司

601866 中海集装箱运输股份有限公司

600623 双钱集团股份有限公司

600555 上海九龙山股份有限公司

600610 中国纺织机械股份有限公司

600848 上海自动化仪表股份有限公司

600844 丹化化工科技股份有限公司

600781 上海辅仁实业(集团)股份有限公司

600841 上海柴油机股份有限公司

600835 上海机电股份有限公司

600601 方正科技集团股份有限公司

600621 上海金陵股份有限公司

600320 上海振华港口机械(集团)股份有限公司

600072 中船江南重工股份有限公司

600604 上海二纺机股份有限公司

600849 上海市医药股份有限公司

600842 上海中西药业股份有限公司

600530 上海交大昂立股份有限公司

600843 上工申贝(集团)股份有限公司

600508 上海大屯能源股份有限公司

600615 上海丰华(集团)股份有限公司

600073 上海梅林正广和股份有限公司

600645 上海望春花(集团)股份有限公司

600630 上海龙头(集团)股份有限公司

600272 上海开开实业股份有限公司

600851 上海海欣集团股份有限公司

601727 上海电气集团股份有限公司

600613 上海永生数据科技股份有限公司

600661 上海交大南洋股份有限公司

600607 上海实业医药投资股份有限公司

600624 上海复旦复华科技股份有限公司

600652 上海爱使股份有限公司

600637 上海广电信息产业股份有限公司

600019 宝山钢铁股份有限公司

商业 :

600825 上海新华传媒股份有限公司

600651 上海飞乐音响股份有限公司

600655 上海豫园旅游商城股份有限公司

600754 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

600838 上海九百股份有限公司

600628 上海新世界股份有限公司

600616 上海市第一食品股份有限公司

600826 上海兰生股份有限公司

600647 上海同达创业投资股份有限公司

600824 上海益民百货股份有限公司

600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司

600278 东方国际创业股份有限公司

600827 上海友谊集团股份有限公司

600631 上海百联集团股份有限公司

地产 :

600665 天地源股份有限公司

600696 上海多伦实业股份有限公司

600603 上海兴业房产股份有限公司

600638 上海新黄浦置业股份有限公司

600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司

600634 上海海鸟企业发展股份有限公司

600641 上海万业企业股份有限公司

600748 上海实业发展股份有限公司

600823 上海世茂股份有限公司

600732 上海新梅置业股份有限公司

600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

600833 上海第一医药股份有限公司

600606 上海金丰投资股份有限公司

600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

600767 运盛(上海)实业股份有限公司

600675 中华企业股份有限公司

公用事业 :

600611 大众交通(集团)股份有限公司

600591 上海航空股份有限公司

600018 上海国际港务(集团)股份有限公司

600115 中国东方航空股份有限公司

600640 中卫国脉通信股份有限公司

600050 中国联合通信股份有限公司

600284 上海浦东路桥建设股份有限公司

600649 上海市原水股份有限公司

600820 上海隧道工程股份有限公司

600009 上海国际机场股份有限公司

600692 上海亚通股份有限公司

600741 上海巴士实业(集团)股份有限公司

600635 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

600834 上海申通地铁股份有限公司

600642 申能股份有限公司

600662 上海强生控股股份有限公司

综合 :

600061 中纺投资发展股份有限公司

600026 中海发展股份有限公司

600837 海通证券股份有限公司

600850 上海华东电脑股份有限公司

600170 上海建工股份有限公司

600500 中化国际(控股)股份有限公司

600088 中视传媒股份有限公司

600119 长发集团长江投资实业股份有限公司

600620 上海市天宸股份有限公司

600817 上海宏盛科技发展股份有限公司

600730 中国高科集团股份有限公司

600708 上海海博股份有限公司

600846 上海同济科技实业股份有限公司

600653 上海申华控股股份有限公司

600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司

601601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

601328 交通银行股份有限公司

601872 招商局能源运输股份有限公司

600832 上海东方明珠(集团)股份有限公司

600816 安信信托投资股份有限公司

600676 上海交运股份有限公司

600643 上海爱建股份有限公司

600822 上海物资贸易股份有限公司

600622 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

600000 上海浦东发展银行股份有限公司

600196 上海复星医药(集团)股份有限公司

600695 上海大江(集团)股份有限公司

深市的有:

002022 科华生物 上海科华生物工程股份有限公司

002028 思源电气 思源电气股份有限公司

002058 威 尔 泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

002116 中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司

002158 汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司

002162 斯米克 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

002178 延华智能 上海延华智能科技股份有限公司

002184 海得控制 上海海得控制系统股份有限公司

002195 海隆软件 上海海隆软件股份有限公司

002252 上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司

002269 美邦服饰 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

华鑫股份金融科技品牌是什么

全创科技

上海全创信息科技有限公司(简称“全创科技”) 成立于2019年,是由上市公司华鑫股份有限公司全资控股的金融科技子公司。

全创科技策承科技限能投资者的理念:为金融行业提供金融科技产品与服务;公司拥有多项自主知识产权的行业领先技术,转力干构律量化生态用,专注于为专业投资者和普通投资者提供快速与智能的产品,让投资更简单。全创科技核心研发团队都来自交易所,金融机构和长期提供行业软件的供应商,有着深厚的行业经验和业务理解能力。团队研发过交易所及金融机构的交易系统,掌握低时延系统的核心技术;在行业理解,系统设计。高速系统开发等方面,团队具有超过十年的深厚积累。全创科技景站市场发展,用创新用路解决行业问题。具备灵活的机制与开放的心类,困责与我们的客户共同成长

上海华鑫股份有限公司由上海金陵股份有限公司更名而来。公司创始于1952年,1992年上市,股票简称:“华鑫股份”,证券代码:600621。

根据上海仪电的整体部署和公司的发展战略,公司从2009年开始从制造业向商务不动产的转型;2014年9月,完成了制造业的退出;2015年年初,公司提出“成为智慧产业社区开发商和运营商”的战略再造,深化转型发展,强化合作开发,优化运营管理;2015年8月,控股股东华鑫置业(集团)有限公司将相关业务委托公司进行管理和实施,公司规模更为壮大,资产再创新高。

公司已经拥有在建、在营物业(含托管项目)150多万平方米,涵盖了办公研发、总部园区、众创空间、综合体等不同形态的智慧商务楼宇和智慧产业园区。公司以城市更新的方式,对徐汇漕河泾、浦东金桥、张江高科等区域的工业园区进行了再开发,强调建筑与自然、景观与人的融合,打造出优质办公空间,提升了区域功能,实现对城市的贡献、对市民的贡献、对当地经济发展的贡献。公司依托上海仪电智慧产业,以谷歌GDG、Launch Pad、微软MA等孵化器为技术引擎,以资本为纽带,以华鑫园区为载体,打造成智慧产业链,以此实现智慧、共享、共创、共赢的可复制的产业地产开发模式。

展望未来,华鑫股份坚持规模化、专业化、品牌化的可持续发展战略,积极与国内外设计机构、专业公司合作,努力提供智慧型产品和优质化服务,力争成为有社会责任、有行业影响的商务不动产开发商、城市更新的践行者、智慧产业社区的运营商,持续与广大客户、股东、城市、社区共谋发展、共赢未来,打造百年长青基业!

华鑫股份战略发展目标是什么

华鑫股份是由上海金陵股份有限公司更名而来,证券代码:600621,2017年5月公司完成重大资产重组,华鑫证券变身华鑫股份的全资子公司,实现房地产业向金融服务业的转型。

公司战略发展目标是:以金融科技为引领,积极服务于实体经济,发展成拥有多样化金融属性,为客户提供高品质金融解决方案的科技创新型金融服务企业。

沪深300股票有哪些?

1、安信信托

安信信托投资股份有限公司(简称:“安信信托”)是全国第一批股份制金融机构。公司成立于 1987 年,1992 年转制为股份制有限公司。

1994年在上海证券交易所上市(去百度查:600816),是国内最早一批金融类上市公司,也是目前我国仅有的两家上市信托公司之一,接受中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会监管。

2、五矿资本

五矿资本控股有限公司于1999-03-19在北京市工商行政管理局登记成立。法定代表人任珠峰,公司经营范围包括实业、高新技术产业、房地产项目的投资;资产受托管理等。

3、中航资本

中航资本控股股份有限公司于1992年7月24日在哈尔滨市市场监督管理局登记成立。法定代表人录大恩,公司经营范围包括实业投资;股权投资;投资咨询等。

4、西南证券

西南证券成立于1999年,注册资本23.23亿元,是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司,经营范围包括:证券经纪、证券承销保荐及财务顾问、证券自营、资产管理、融资融券、证券投资基金代销。

2009年2月26日,西南证券在上海证券交易所挂牌上市,成为中国第九家上市证券公司,是重庆第一家A股上市金融机构。

公司有员工近3000名,105家营业网点遍布国内19个经济中心城市,在北京、上海、深圳、成都、重庆5地设有投资银行业务部,并于2010年设立了从事直接投资业务的全资控股子公司——西证股权投资有限公司,注册资本4亿元。

5、国投资本

国投资本股份有限公司成立于1997-05-13,法定代表人为叶柏寿。

经营范围:投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。

参考资料来源:百度百科—安信信托

参考资料来源:百度百科—五矿资本控股有限公司

参考资料来源:百度百科—中航资本控股股份有限公司

参考资料来源:百度百科—西南证券

参考资料来源:百度百科—国投资本股份有限公司

关于上海金陵(600621)和上海金陵出租汽车服务有限公司的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

waigua.youxixz.cn

文章下方广告位

猜你喜欢

网友评论