900945海航B股(b股900937)

财经新闻1932022-08-01

今天给各位分享900945海航B股的知识,其中也会对b股900937进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

900945海航b股是港股吗

您好! 900945 是B股,不是港股。海航B,是在深圳B股上市的,是以港币买卖投资的。

交运设备服务板块龙头股排行

600368 五洲交通 600270 外运发展 900945 海航B股 600087 *ST长油 600221 海南航空 200022 深赤湾B 600017 日照港 000022 深赤湾A 300240 飞力达 002357 富临运业 601880 大连港 601872 招商轮船 600106 重庆路桥 900938 ST天海B 600751 SST天海 600377 宁沪高速 900952 锦港B股 600561 江西长运 600115 东方航空 601018 宁波港 600033 福建高速 002023 海特高新 601333 广深铁路 600428 中远航运 000905 厦门港务 601107 四川成渝 600575 芜湖港 600897 厦门空港 600896 中海海盛 600317 营口港 000900 现代投资 600004 白云机场 000753 漳州发展 600035 楚天高速 600350 山东高速 600387 海越股份 000088 盐田港 000582 北海港 900914 锦投B股 000916 华北高速

海南旅游股票

海南旅游概念股一览

002159 三特索道

000735 罗牛山

600759 正和股份

600896 中海海盛

600221 海南航空

000613 ST东海A

600238 海南椰岛

600158 中体产业

000793 华闻传媒

000505 ST珠江

000886 海南高速

600358 国旅联合

900945 海航B股

000796 宝商集团

002320 海峡股份

600258 首旅股份

601888 中国国旅

600209 *ST罗顿

海航控股19年股价最高是多少

海航控股19年股价最高是1.750。海航控股发布公告称,2021年9月,公司客运运力投入同比下降0.30%,旅客周转量同比下降11.38%,其中国内航线和国际航线旅客周转量同比变化分别为-10.84%和-43.95%,旅客人数环比增长58.18%,同比下降13.36%,客运量系数为72.10%,环比增长9.85%,同比下降9.02%。

一、海航控股19年股价

截至2019年07月14日13时51分,今天海航控股的股价是1.680。昨日收盘价格1.750,今日最高价格1.750,今日最低价格1.680,今日涨跌额-0.070。海南航空控股股份有限公司成立于1995年12月29日,注册地位于中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦,法定代表人为刘璐。经营范围包括国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务。

二、远低于海航B股的价格

A股比B股或H股还折价的极少,大部分都溢价,而且还溢价很多。目前海航B股(900945)是0.616美元/股,按最新汇率1美元=6.946人民币元计算,海航B相当于4.28人民币元,A股股价相当于B股股价的77%。其用户有B股的A股不但不折价,反而都是相对于B股高溢价的。例如上柴B股(900920)是0.87美元/股,相当于6.04人民币元,而用户的A股股价是16.95元,是B股的2.8倍。

综上所述,疫情多点露头常态化以及重整程序下的海航控股,依然保持民营航司的运营优势,周转量同比降幅仍然远低于三大航,客座率高于三大航。

上海纯B股的股票有哪些?

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

900945海航B股的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于b股900937、900945海航B股的信息别忘了在本站进行查找喔。

waigua.youxixz.cn

文章下方广告位

猜你喜欢

网友评论