000615湖北金环(000615湖北金环股吧)

财经新闻1562022-07-27

今天给各位分享000615湖北金环的知识,其中也会对000615湖北金环股吧进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

寻找所有证券公司股票换壳上市的去百度查

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

武汉市有总共几家上市公司?发行多少万股,市值是多少

600005 武汉钢铁股份有限公司 000707 湖北双环科技股份有限公司

600298 安琪酵母股份有限公司 000783 江证券股份有限公司

000708 湖北新冶钢有限公司 000952 湖北广济药业股份有限公司

600068 中国葛洲坝集团公司 600498 烽火通信科技股份有限公司

000785 武汉中商集团股份有限公司 600006 东风汽车股份有限公司

600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 600355 武汉精伦电子股份有限公司

600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 000826 合加资源发展股份有限公司

000971 ST迈亚 600879 航天时代电子技术股份有限公司

000988 华工科技产业股份有限公司 000760 湖北博盈投资股份有限公司

600743 华远地产股份有限公司 600801 华新水泥股份有限公司

000615 湖北金环股份有限公司 000926 湖北福星科技股份有限公司

000852 江汉石油钻头股份有限公司 600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司

000627 天茂实业集团股份有限公司 600769 武汉祥龙电业股份有限公司

600421 武汉国药科技股份有限公司 000520 长航凤凰股份有限公司

000939 武汉凯迪电力股份有限公司 000665 武汉塑料工业集团股份公司

000553 湖北沙隆达集团公司 600107 湖北美尔雅股份有限公司

600774 武汉市汉商集团股份有限公司 000759 武汉中百集团股份有限公司

600086 湖北东方金钰股份有限公司 600568 中珠控股股份有限公司

002194 武汉凡谷电子技术股份有限公司 000821 京山轻机公司

600993 马应龙药业集团 000966 国电长源电力股份有限公司

600293 湖北三峡新型建材股份有限公司 002281 武汉光迅科技股份有限公司

000422 湖北宜化化工股份有限公司 600745 中茵股份有限公司

600885 力诺太阳 600260 湖北凯乐科技股份有限公司

600141 兴发集团 600976 武汉健民药业集团股份有限公司

600275 ST昌鱼 000678 襄阳汽车轴承股份有限公司

000668 荣丰控股集团股份有限公司 000501 鄂武商A

000883 湖北三环股份有限公司 002013 湖北中航精机科技股份有限公司

002305 武汉南国置业股份有限公司 600703 三安光电股份有限公司

002159 武汉三特索道集团股份有限公司 600079 武汉人福高科技产业股份有限公司

600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司

600136 武汉道博股份有限公司 300018 武汉中元华电科技股份有限公司

600184 新华光信息材料股份有限公司 300041 回天胶业股份有限公司

600886 国投电力公司 300161 武汉华中数控股份有限公司

002414 武汉高德红外股份有限公司

这些都是我找出来的 你可以慢慢去对一下··发行多少万股 我不知道你说的是每一只 还是全部综合··市值至少也是上百亿元吧

000615湖北金环这只股票怎么样?

000615 湖北金环 最近一次突破阻力价位是在2009-4-21,该日阻力价位6.052,建议观望。

后市预测报告

交易日期:2009-4-27

阻力价位:5.493 元

20交易日内平均盈利概率:95.16%

20交易日内平均盈利额度:18.06%

如果该股票在2009-4-27交易日价位突破5.493,说明接下来20个交易日之内有95.16%的可能性上涨。

【操作提示】

1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;

2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;

3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;

4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;

5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。

6. 推荐设置:

止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )

止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

【重要说明】

• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线

请对湖北金环000615进行技术分析?

“金融点评网”里有个股诊断功能,里面有效的分析了大盘及个股压力位支撑位及消息面分析,一切都是免费的。

你去看看吧,说不准对你能有所帮助!

谁帮忙看看000615,12.35的成本,后市如何操作?

000615 湖北金环 最近突破阻力价位是在2009-10-15,该日阻力价位11.794,建议观望。

如果该股能在2009-10-27突破12.303,接下来20个交易日之内有95.51%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅21.25%。

【玄弈操作技巧】

1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;

2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;

3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;

4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,或瞄准其他个股;

5. 设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。

6. 止盈止损设置:

止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利 / 6.18 )

止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

7. 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线

000615湖北金环的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于000615湖北金环股吧、000615湖北金环的信息别忘了在本站进行查找喔。

waigua.youxixz.cn

文章下方广告位

猜你喜欢

网友评论