厦门港务(000905)(厦门港务000905股票)

财经新闻1492022-07-22

今天给各位分享厦门港务(000905)的知识,其中也会对厦门港务(000905)股票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

请问,000905是什么股票?

去百度查 000905

公司名称(中) 厦门港务发展股份有限公司

公司名称(英) XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD.

注册地址 福建省厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼

办公地址 福建省厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼

行业分类 交通运输辅助业

公司经营范围 厦门大桥的经营和维护;海沧大桥的投资、经营和维护;国内外大中型桥梁、中高等级公(道)路、隧道、港口、码头等交通基础设施项目及配套工程的投资及经营管理;土地及房地产的综合开发;批发、零售建筑材料、机械、电子设备、旅游商品、工艺美术品(不含金银首饰)、日用百货、食品;停车场及配套服务设施的投资及经营管理;提供游览区、上桥观光服务、运动健身、儿童游戏休闲服务;餐饮及茶室;桥梁科普展示;开发旅游品;旅馆;仓储运输;信息咨询服务;高科技园区配套服务设施的开发、建设及管理。

000905 厦门港务 点评 盘中维持强势形态;短期成本为11.07元,整体股价保持持续强势。

股票 厦门港务000905 怎么样?

好,公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业。随着三通持续深入,公司将成为两岸直航的长期稳定受益者。近日该股保持独立上升趋势,成交量保持持续活跃,后市有望再创新高。

福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63

002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87

600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28

600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19

000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2

600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68

002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88

600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5

002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04

600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3

600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3

600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54

000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94

600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26

000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46

600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46

002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09

000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28

600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02

002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84

600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39

002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08

600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56

600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85

600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15

000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6

600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01

002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8

600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66

600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83

002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49

000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03

600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48

002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29

600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42

600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84

601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78

600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26

000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59

600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91

600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77

600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74

601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48

000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23

600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43

600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79

002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09

000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62

000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73

000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

厦门港务控股集团有限公司的经营范围

集团经营范围包括:对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利,以控股、持股方式从事资产投资、监管、经营,并对国有资产的安全和增值负责;按照市政府制定的产业发展政策,通过出让、兼并、收购等方式,进行结构调整、资产重组,推动国有资产向高效益领域转移;依法为投资企业融资提供方便,利用各种渠道筹措资金自主进行投资;信息产品开发及销售,信息咨询及技术服务,信息工程的开发建设及相关业务;港口工程开发、建设及咨询服务;海上油污、水回收处理,环境监测及油类分析、咨询业务;公路客货运输业务、城市公交及出租车业务;其他与港口建设经营有关的业务。集团所属企业涉及行业有散杂货和集装箱码头装卸、外轮代理、外轮理货、旅游客运、物流配送、仓储、中转、船舶助离靠、路桥建材等。

集团目前拥有国内A股上市公司一家(厦门港务000905),控股或参股企业29家,是厦门港最重要的港口企业。其子公司2004年度货物吞吐量为2,576万吨,占全港吞吐量的60.5%;外贸货物的吞吐量占全港外贸货物吞吐量的77.77%;集装箱吞吐量为221.8万标箱,占全港集装箱吞吐量的77.2%。目前已开辟欧洲、北美、地中海、澳大利亚等23条集装箱远洋干线和31条近洋班轮,还拥有众多支线船舶往返台湾、香港、福州和汕头等地。公路运输方面:2004年长途旅客客运量304万人次,客运周转量为7.9亿人公里,市内公交业务量1.28亿元,是厦门市目前最大的客货运运输企业的控股股东。

地址:中国.福建.厦门东渡路127号港务大楼

关于厦门港务(000905)和厦门港务000905股票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

waigua.youxixz.cn

文章下方广告位

猜你喜欢

网友评论