000416华馨实业的简单介绍

财经新闻1862022-07-21

本篇文章给大家谈谈000416华馨实业,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

a股市场中有什么股票是做营养品的?

哈高科600095,其中的大豆公司,做大豆营养品。旗下还有药厂,基因芯片公司,房地产,物业等。

消费品板块都包含那些股票,在什么网址有比较全的板块列表?

到这里去找吧, 分得很详细:

000019 深深宝A 8.10 0.50% 0.04 251 8.20 8.06 8.20 7.90 关注 评论

000048 ST康达尔 2.80 1.08% 0.03 309 2.70 2.77 2.82 2.70 关注 评论

000416 华馨实业 3.05 3.74% 0.11 640 2.91 2.94 3.10 2.91 关注 评论

000568 泸州老窖 27.28 -5.61% -1.62 13182 28.85 28.90 29.40 27.20 关注 评论

000576 广东甘化 3.67 2.51% 0.09 976 3.54 3.58 3.70 3.51 关注 评论

000596 古井贡酒 10.48 0.19% 0.02 825 10.45 10.46 10.80 10.01 关注 评论

000691 ST联油 2.58 1.18% 0.03 586 2.56 2.55 2.64 2.49 关注 评论

000702 正虹科技 3.94 2.34% 0.09 712 3.86 3.85 4.01 3.76 关注 评论

000729 燕京啤酒 11.02 -3.16% -0.36 2619 11.15 11.38 11.28 10.73 关注 评论

000752 西藏发展 4.63 -3.54% -0.17 1057 4.57 4.80 4.77 4.40 关注 评论

000799 酒鬼酒 7.98 -2.44% -0.20 1691 8.18 8.18 8.22 7.79 关注 评论

000833 贵糖股份 7.30 -0.41% -0.03 3734 7.24 7.33 7.37 6.98 关注 评论

000848 承德露露 16.32 0.55% 0.09 88 16.28 16.23 16.32 16.00 关注 评论

000858 五粮液 17.21 -3.31% -0.59 23636 17.60 17.80 17.63 16.80 关注 评论

000869 张裕A 58.00 -4.92% -3.00 6162 60.01 61.00 60.11 58.00 关注 评论

000876 新希望 7.90 1.02% 0.08 6120 7.71 7.82 8.07 7.66 关注 评论

000895 双汇发展 33.46 -10.01% -3.72 12971 36.98 37.18 36.98 33.46 关注 评论

000911 南宁糖业 10.01 -0.30% -0.03 2346 10.00 10.04 10.09 9.71 关注 评论

000929 兰州黄河 9.49 -1.25% -0.12 318 9.43 9.61 9.64 9.15 关注 评论

000930 丰原生化 3.97 2.32% 0.09 3258 3.88 3.88 4.05 3.80 关注 评论

000995 皇台酒业 4.06 10.03% 0.37 2753 3.65 3.69 4.06 3.62 关注 评论

002100 天康生物 10.30 -0.87% -0.09 131 10.35 10.39 10.45 10.22 关注 评论

002124 天邦股份 9.78 0.41% 0.04 798 9.69 9.74 9.91 9.53 关注 评论

002143 高金食品 6.91 5.18% 0.34 3239 6.80 6.57 7.16 6.61 关注 评论

002157 正邦科技 9.22 0.66% 0.06 389 9.17 9.16 9.30 9.05 关注 评论

002173 山下湖 14.64 0.55% 0.08 414 14.48 14.56 14.76 14.22 关注 评论

002216 三全食品 30.80 -0.26% -0.08 507 30.53 30.88 31.10 30.00 关注 评论

002220 天宝股份 18.68 -10.02% -2.08 2463 20.51 20.76 20.51 18.68 关注 评论

200019 深深宝B 4.75 -2.46% -0.12 26 4.83 4.87 4.88 4.64 关注 评论

200596 古井贡B 5.90 -0.51% -0.03 2 5.93 5.93 5.96 5.73 关注 评论

200869 张 裕B 43.67 -0.55% -0.24 2203 43.50 43.91 45.00 43.40 关注 评论

600059 古越龙山 9.16 -1.29% -0.12 2339 9.21 9.28 9.37 8.95 关注 评论

600084 ST新天 3.58 -4.53% -0.17 848 3.71 3.75 3.71 3.56 关注 评论

600090 啤酒花 4.47 10.10% 0.41 5016 4.05 4.06 4.47 3.92 关注 评论

600095 哈高科 3.29 4.11% 0.13 1156 3.15 3.16 3.35 3.10 关注 评论

600127 金健米业 5.49 7.02% 0.36 11386 5.00 5.13 5.63 5.00 关注 评论

600132 重庆啤酒 11.04 0.36% 0.04 821 10.88 11.00 11.08 10.76 关注 评论

600186 莲花味精 2.95 4.61% 0.13 3210 2.78 2.82 3.08 2.77 关注 评论

600191 华资实业 4.26 0.47% 0.02 1675 4.25 4.24 4.33 4.07 关注 评论

600195 中牧股份 13.81 0.95% 0.13 902 13.50 13.68 13.94 13.27 关注 评论

600197 伊力特 6.39 1.27% 0.08 1582 6.25 6.31 6.52 6.18 关注 评论

600199 金种子酒 4.20 3.96% 0.16 2701 3.98 4.04 4.31 3.96 关注 评论

600238 海南椰岛 8.64 -3.25% -0.29 2320 8.70 8.93 8.90 8.51 关注 评论

600298 安琪酵母 11.07 1.37% 0.15 530 10.89 10.92 11.14 10.79 关注 评论

600300 维维股份 4.34 -0.69% -0.03 1896 4.33 4.37 4.55 4.26 关注 评论

600305 恒顺醋业 7.83 0.51% 0.04 294 7.77 7.79 7.93 7.63 关注 评论

600311 荣华实业 5.23 3.56% 0.18 6741 5.00 5.05 5.27 4.90 关注 评论

600365 通葡股份 4.95 3.13% 0.15 415 4.75 4.80 5.03 4.70 关注 评论

600371 万向德农 8.77 6.69% 0.55 13868 8.62 8.22 9.04 8.07 关注 评论

600429 三元股份 3.67 2.80% 0.10 1229 3.58 3.57 3.76 3.44 关注 评论

600519 贵州茅台 129.99 -4.17% -5.66 34562 135.66 135.65 135.66 127.84 关注 评论

600537 海通集团 4.81 -0.21% -0.01 2726 4.74 4.82 5.00 4.61 关注 评论

600543 莫高股份 11.05 -1.69% -0.19 630 11.08 11.24 11.23 11.02 关注 评论

600559 老白干酒 9.33 -2.20% -0.21 1208 9.48 9.54 9.55 9.12 关注 评论

600573 惠泉啤酒 5.18 2.78% 0.14 1055 5.07 5.04 5.24 5.03 关注 评论

600597 光明乳业 5.60 0.90% 0.05 620 5.50 5.55 5.68 5.47 关注 评论

600600 青岛啤酒 19.72 -0.40% -0.08 415 19.53 19.80 19.98 19.31 关注 评论

600695 大江股份 5.13 1.38% 0.07 263 5.02 5.06 5.16 5.02 关注 评论

600702 沱牌曲酒 6.58 1.23% 0.08 446 6.45 6.50 6.69 6.42 关注 评论

600737 中粮屯河 10.68 -6.64% -0.76 9828 11.38 11.44 11.38 10.30 关注 评

作股票的朋友,谁能给我提供一下所有叫做XX实业的股票的名单!!! 跪谢了!!!

贤成实业、港澳实业、红光实业、寰岛实业、仕奇实业、赛马实业、申华实业、民丰实业、神马实业、隆源实业、双汇实业、南山实业、万杰实业、运盛实业、华馨实业、鼎球实业、武汉实业、宝华实业、华资实业、复星实业、金牛实业、汇泉实业、开开实业、荣华实业、兰太实业、东华实业、延中实业、嘉宝实业、复华实业、棱光实业、众城实业、南洋实业、太极实业、珠江实业、幸福实业、新潮实业、界龙实业、晋亿实业、北辰实业、国际实业、旭飞实业、重庆实业、电广实业、信隆实业

不知道全不全。

A股市场有什么是做营养品的

哈高科600095,理由和1楼的一样

白云山A000522,生产和销售肠外营养产品

华馨实业000416,生产脑白金的

东阿阿胶000423,驴胶补血

000416华馨实业的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于、000416华馨实业的信息别忘了在本站进行查找喔。

waigua.youxixz.cn

文章下方广告位

猜你喜欢

网友评论